Halaman ini menampilkan secara realtime kurs dollar dunia saat ini dan kurs dollar di beberapa bank terkemuka di Indonesia.
Chart Kurs Spot Dunia | |||
1. | Kurs Bank Indonesia (BI) | 2. | Kurs BCA |
3. | Kurs Bank Mandiri | 4. | Kurs Bank CIMB |
5. | Kurs BNI | 6. | Kurs Bank OCBC |
7. | Kurs Panin | 8. | Kurs BRI |
9. | Kurs UOB | 10. | Kurs Maybank |
11. | Kurs Permata | 12. | Kurs Mega |
13. | Kurs Danamon | 14. | Kurs BTN |
15. | Kurs Mayapada | 16. | Kurs Muamalat |
17. | Kurs Bukopin | ||
Jika ada pertanyaan lain, silakan menghubungi di halaman kontak.